Стеллаж пристенный без полок
Артикул | Ширина, мм |
Высота, мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|
142716 | 700 | 1650 | 2 367 | |
142706 | 700 | 1900 | 2 668 | |
142650 | 700 | 2150 | 2 906 | |
142899 | 700 | 2400 | 3 283 | |
143005 | 700 | 2650 | 3 934 | |
142714 | 1000 | 1650 | 2 552 | |
142704 | 1000 | 1900 | 2 875 | |
142699 | 1000 | 2150 | 3 135 | |
142897 | 1000 | 2400 | 3 534 | |
143011 | 1000 | 2650 | 4 197 | |
142715 | 1200 | 1650 | 2 951 | |
142705 | 1200 | 1900 | 3 022 | |
142646 | 1200 | 2150 | 3 618 | |
142898 | 1200 | 2400 | 4 059 | |
143012 | 1200 | 2650 | 4 822 |
Стеллаж пристенный перфорированный без полок
Артикул | Ширина, мм |
Высота, мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|
142721 | 700 | 1650 | 2 427 | |
142711 | 700 | 1900 | 2 738 | |
142645 | 700 | 2150 | 3 332 | |
142904 | 700 | 2400 | 3 834 | |
143010 | 700 | 2650 | 4 044 | |
142719 | 1000 | 1650 | 2 612 | |
142709 | 1000 | 1900 | 2 945 | |
142696 | 1000 | 2150 | 3 215 | |
142902 | 1000 | 2400 | 3 624 | |
143008 | 1000 | 2650 | 4 117 | |
142720 | 1200 | 1650 | 3 206 | |
142710 | 1200 | 1900 | 3 665 | |
142647 | 1200 | 2150 | 3 940 | |
142903 | 1200 | 2400 | 4 497 | |
143009 | 1200 | 2650 | 4 762 |
Стеллаж пристенный угол внутренний без полок
Артикул | Высота, мм |
Цена | |
---|---|---|---|
142717 | 1650 | 2 162 | |
142707 | 1900 | 2 467 | |
142694 | 2150 | 2 709 | |
142900 | 2400 | 3 090 | |
143006 | 2650 | 3 714 |
Стеллаж пристенный перфорированный угол внутренний без полок
Артикул | Высота, мм |
Цена | |
---|---|---|---|
143003 | 3 804 | ||
142722 | 1650 | 2 460 | |
142712 | 1900 | 2 866 | |
142648 | 2150 | 3 088 | |
142905 | 2400 | 3 592 |
Стеллаж пристенный угол наружный без полок
Артикул | Высота, мм |
Цена | |
---|---|---|---|
142718 | 1650 | 2 272 | |
142708 | 1900 | 2 637 | |
142695 | 2150 | 2 898 | |
142901 | 2400 | 3 281 | |
143007 | 2650 | 3 452 |
Стеллаж пристенный перфорированный угол наружный без полок
Артикул | Высота, мм |
Цена | |
---|---|---|---|
143004 | 3 552 | ||
142723 | 1650 | 2 332 | |
142713 | 1900 | 2 707 | |
142649 | 2150 | 2 898 | |
142906 | 2400 | 3 371 |
Стеллаж островной без полок
Артикул | Ширина, мм |
Высота, мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|
142726 | 700 | 1650 | 4 686 | |
142727 | 700 | 1900 | 4 853 | |
142991 | 700 | 2150 | 5 988 | |
142724 | 1000 | 1650 | 5 212 | |
142728 | 1000 | 1900 | 5 267 | |
142990 | 1000 | 2150 | 6 414 | |
142725 | 1200 | 1650 | 6 086 | |
142729 | 1200 | 1900 | 6 149 | |
142992 | 1200 | 2150 | 7 476 |
Стеллаж островной перфорированный без полок
Артикул | Ширина, мм |
Высота, мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|
142732 | 700 | 1650 | 5 018 | |
142733 | 700 | 1900 | 5 595 | |
142995 | 700 | 2150 | 6 164 | |
142730 | 1000 | 1650 | 5 116 | |
142734 | 1000 | 1900 | 5 407 | |
142993 | 1000 | 2150 | 6 286 | |
142731 | 1200 | 1650 | 6 014 | |
142735 | 1200 | 1900 | 6 701 | |
142994 | 1200 | 2150 | 7 380 |
Стойка односторонняя
Артикул | Высота, мм |
Цена | |
---|---|---|---|
142677 | 1650 | 664 | |
142692 | 1900 | 778 | |
142693 | 2150 | 829 | |
142841 | 2400 | 1 019 | |
143000 | 2650 | 1 144 |
Стойка двусторонняя островная
Артикул | Высота, мм |
Цена | |
---|---|---|---|
142682 | 1650 | 1 080 | |
142683 | 1900 | 1 219 | |
142975 | 2150 | 1 260 |
Полка без кронштейнов
Артикул | Ширина, мм |
Глубина, мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|
142667 | 700 | 250 | 279 | |
142681 | 700 | 320 | 317 | |
142687 | 700 | 400 | 410 | |
142669 | 1000 | 250 | 263 | |
142673 | 1000 | 320 | 352 | |
142676 | 1000 | 400 | 451 | |
142671 | 1200 | 250 | 356 | |
142674 | 1200 | 320 | 421 | |
142668 | 1200 | 400 | 547 |
Полка угол внутренний без кронштейнов
Артикул | Глубина, мм |
Цена | |
---|---|---|---|
142672 | 250 | 365 | |
142684 | 320 | 351 | |
142670 | 400 | 433 |
Полка угол наружный без кронштейнов
Артикул | Глубина, мм |
Цена | |
---|---|---|---|
142678 | 250 | 350 | |
142686 | 320 | 376 | |
142675 | 400 | 485 |
Кронштейн под полку
Артикул | Глубина, мм |
Цена | |
---|---|---|---|
142679 | 250 | 62 | |
142680 | 320 | 79 | |
142685 | 400 | 103 | |
142691 | 500 | 126 |
Кронштейн наклонный под полку
Артикул | Глубина, мм |
Цена | |
---|---|---|---|
142688 | 250 | 87 | |
142689 | 320 | 103 | |
142690 | 400 | 156 |