Доставка
Доставку по г. Брянску и Брянской области мы осуществляем с помощью собственного грузового транспорта. В стоимость доставки не входят услуги грузчиков. Если Вам требуется услуга Разгрузка, то она рассчитывается менеджером по продажам индивидуально для каждого заказа.
Доставка по России осуществляется нами с помощью транспортных компаний, а также логистической компании Boxberry. Доставку по г. Брянску до транспортных компаний для вас мы делаем бесплатно. Вы оплачиваете только стоимость услуг транспортной компании. Стоимость доставки вам рассчитает и сообщит менеджер.
Стоимость доставки по Брянской области транспортом "Торгового Дизайна"
Наименование | Стоимость доставки |
---|---|
Бежицкий р-н | 200,00 |
Бетово | 800,00 |
Брасово | 2 180,00 |
Бытошь | 2 160,00 |
Володарский р-н | 200,00 |
Выгоничи | 600,00 |
Глинищево | 530,00 |
Гордеевка | 5 125,00 |
Дарковичи | 480,00 |
Добрунь | 480,00 |
Домашово | 1 010,00 |
Дубровка | 2 180,00 |
Дятьково | 1 270,00 |
Железногорск | 4 800,00 |
Жиздра | 2 160,00 |
Жирятино | 1 270,00 |
Жуковка | 1 540,00 |
Журиничи | 1 100,00 |
Злынка | 5 120,00 |
Калуга | 5 500,00 |
Карачев | 1 140,00 |
Киров | 2 160,00 |
Клетня | 2 180,00 |
Климово | 5 130,00 |
Клинцы | 4 200,00 |
Комаричи | 3 300,00 |
Красная Гора | 5 130,00 |
Курск | 7 200,00 |
Локоть | 2 400,00 |
Любохна | 840,00 |
Людиново | 2 160,00 |
Мглин | 3 330,00 |
Мичуринский | 340,00 |
Москва | 7 200,00 |
Навля | 1 540,00 |
Нетьинка | 580,00 |
Новозыбков | 5 130,00 |
Новоселки | 1 140,00 |
Орел | 3 330,00 |
Отрадное | 290,00 |
Пальцо | 1 540,00 |
Погар | 3 330,00 |
Почеп | 2 180,00 |
Путевка | 150,00 |
Рогнедино | 2 180,00 |
Рославль | 3 360,00 |
Ростов-на-Дону | 10 800,00 |
Свень | 530,00 |
Севск | 3 760,00 |
Сельцо, Брянский р-н | 864,00 |
Сельцо, Дятьковский р-н (за Ивотом) | 1 630,00 |
Смоленск | 5 830,00 |
Советский р-н | 150,00 |
Стародуб | 3 760,00 |
Стеклянная Радица | 430,00 |
Суземка | 3 330,00 |
Супонево | 310,00 |
Сураж | 3 760,00 |
Сухиничи | 3 760,00 |
Трубчевск | 2 180,00 |
Унеча | 3 330,00 |
Фокино | 670,00 |
Фокинский р-н | 200,00 |
Шибенец | 350,00 |
На этой карте вы можете посмотреть, где находятся пункты выдачи компании Boxberry, в которых вы также можете оплатить покупку при получении посылки.